Рыночные итоги февраля показали, что жители столицы даже в трудные времена отечественным машинам предпочитают иномарки.
Конкретные цифры таковы. В целом по России за февраль было продано 78,2% иномарок, а оставшиеся 21,8% — машины отечественных брендов. В Москве же на долю российского автопрома пришлись, мягко говоря, скромные 5,2% — или 779 машин на 12-миллионный город! Москвичи приобрели 94 внедорожника УАЗ и 683 «Лады», из которых 270 автомобилей — недешёвые универсалы Largus.
Впрочем, на стремительно падающем рынке даже такого результата оказалось достаточно, чтобы занять 9-ю строчку в списке самых популярных марок! Позади остались некогда сверхпопулярные Renault, Ford и Chevrolet. А впереди... по большей части премиальные марки: в ТОР-10 самых продаваемых автомобилей Москвы вошли Mercedes-Benz, BMW, а также Toyota и Volkswagen (последние позиционируются как «массовый премиум»).
На вершине рейтинга — «азиаты», сумевшие сохранить гуманные ценники. Первую строчку рейтинга уверенно занимает марка Hyundai (1788 поставленных на учёт, то есть реально проданных, а не отгруженных дилерам машин), которая уверенно выступает и на общероссийском уровне. За вторую позицию борются Kia и Nissan (перевес в полсотни машин на стороне «корейцев»).
Расклад по моделям таков. Впереди, притом вне зоны досягаемости конкурентов, Hyundai Solaris и 1055 машин, тогда как соплатформенный Kia Rio разошёлся почти вдвое меньшим тиражом — 494 автомобиля. Также неплохо продаются Skoda Octavia (587), Toyota Camry (335) и Hyundai ix35 (333). А вот остальные игроки рынка не смогли преодолеть отметку в 300 проданных машин.
Выводы очевидны: даже в кризис столичные автомобилисты могут позволить себе более дорогие автомобили, чем остальные россияне. Хотя продажи новых машин cущественно снизились и в Москве: если сравнивать февраль этого и прошлого года, то отток клиентов составил немалые 54,7%. Что, впрочем, всё равно лучше общероссийских -56,8%.
Сравнения общего рынка в Москве за февраль 2015/2014
Февраль 2015 | Февраль 2014 | Изменение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт. % | шт. % | шт. % | |||||||
Российские | 779 5,2 | 1081 3,3 | -302 −27,9 | ||||||
Иномарки | 14112 94,8 | 31795 96,7 | -17683 −55,6 | ||||||
Всего | 14891 100,0 | 32876 100,0 | -17985 −54,7 |
Марки Топ 30 — сравнение февраль 2015/2014
Февраль | Изменение | Январь | — февраль | Изменение | Доля рынка фев. | Парк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Фев. 2015/2014 | 2015 | 2014 | Янв.-фев.2015/2014 | 2015 | 2014 | Декабрь 2014 | |||||
Марка | шт. | шт. | (%) | шт. | шт. | (%) | (%) | шт. | (%) | ||||
HYUNDAI | 1788 | 2921 | -1133 | -38,8 | 3461 | 4949 | -1488 | -30,1 | 12,0 | 8,9 | 165852 | 4,3 | |
KIA | 1283 | 2421 | -1138 | -47,0 | 3034 | 4048 | -1014 | -25,0 | 8,6 | 7,4 | 176959 | 4,6 | |
NISSAN | 1218 | 3104 | -1886 | -60,8 | 2777 | 5144 | -2367 | -46,0 | 8,2 | 9,4 | 224956 | 5,9 | |
VOLKSWAGEN | 957 | 2102 | -1145 | -54,5 | 1749 | 3667 | -1918 | -52,3 | 6,4 | 6,4 | 189592 | 5,0 | |
SKODA | 906 | 1478 | -572 | -38,7 | 1543 | 2480 | -937 | -37,8 | 6,1 | 4,5 | 101619 | 2,7 | |
MERCEDES | 858 | 1474 | -616 | -41,8 | 1693 | 2552 | -859 | -33,7 | 5,8 | 4,5 | 139126 | 3,6 | |
BMW | 790 | 1449 | -659 | -45,5 | 1850 | 2538 | -688 | -27,1 | 5,3 | 4,4 | 125456 | 3,3 | |
TOYOTA | 758 | 1729 | -971 | -56,2 | 1740 | 3042 | -1302 | -42,8 | 5,1 | 5,3 | 199252 | 5,2 | |
VAZ | 683 | 999 | -316 | -31,6 | 1131 | 1683 | -552 | -32,8 | 4,6 | 3,0 | 595000 | 15,5 | |
RENAULT | 652 | 1712 | -1060 | -61,9 | 1172 | 2769 | -1597 | -57,7 | 4,4 | 5,2 | 122946 | 3,2 | |
AUDI | 552 | 952 | -400 | -42,0 | 1064 | 1783 | -719 | -40,3 | 3,7 | 2,9 | 100514 | 2,6 | |
FORD | 532 | 1319 | -787 | -59,7 | 903 | 2460 | -1557 | -63,3 | 3,6 | 4,0 | 200274 | 5,2 | |
MITSUBISHI | 481 | 1503 | -1022 | -68,0 | 1067 | 2542 | -1475 | -58,0 | 3,2 | 4,6 | 140063 | 3,7 | |
MAZDA | 440 | 722 | -282 | -39,1 | 923 | 1360 | -437 | -32,1 | 3,0 | 2,2 | 85573 | 2,2 | |
LANDROVER | 383 | 728 | -345 | -47,4 | 604 | 1093 | -489 | -44,7 | 2,6 | 2,2 | 49805 | 1,3 | |
CHEVROLET | 297 | 1734 | -1437 | -82,9 | 584 | 3025 | -2441 | -80,7 | 2,0 | 5,3 | 121910 | 3,2 | |
VOLVO | 252 | 573 | -321 | -56,0 | 385 | 853 | -468 | -54,9 | 1,7 | 1,7 | 78271 | 2,0 | |
OPEL | 248 | 1506 | -1258 | -83,5 | 459 | 2539 | -2080 | -81,9 | 1,7 | 4,6 | 122369 | 3,2 | |
INFINITI | 199 | 482 | -283 | -58,7 | 577 | 741 | -164 | -22,1 | 1,3 | 1,5 | 22289 | 0,6 | |
SSANGYONG | 158 | 491 | -333 | -67,8 | 313 | 823 | -510 | -62,0 | 1,1 | 1,5 | 27996 | 0,7 | |
LEXUS | 157 | 233 | -76 | -32,6 | 339 | 462 | -123 | -26,6 | 1,1 | 0,7 | 38637 | 1,0 | |
SUBARU | 146 | 330 | -184 | -55,8 | 364 | 567 | -203 | -35,8 | 1,0 | 1,0 | 33580 | 0,9 | |
PORSCHE | 140 | 118 | 22 | 18,6 | 229 | 179 | 50 | 27,9 | 0,9 | 0,4 | 12007 | 0,3 | |
DATSUN | 104 | 0 | 104 | 100,0 | 222 | 0 | 222 | 100,0 | 0,7 | 0,0 | 318 | 0,0 | |
UAZ | 94 | 80 | 14 | 17,5 | 208 | 158 | 50 | 31,6 | 0,6 | 0,2 | 19602 | 0,5 | |
CITROEN | 81 | 337 | -256 | -76,0 | 145 | 558 | -413 | -74,0 | 0,5 | 1,0 | 32710 | 0,9 | |
SUZUKI | 79 | 393 | -314 | -79,9 | 174 | 671 | -497 | -74,1 | 0,5 | 1,2 | 61366 | 1,6 | |
GREAT WALL | 74 | 167 | -93 | -55,7 | 130 | 265 | -135 | -50,9 | 0,5 | 0,5 | 13008 | 0,3 | |
JEEP | 71 | 235 | -164 | -69,8 | 141 | 402 | -261 | -64,9 | 0,5 | 0,7 | 15797 | 0,4 | |
DAEWOO | 65 | 166 | -101 | -60,8 | 126 | 264 | -138 | -52,3 | 0,4 | 0,5 | 48977 | 1,3 |
источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий