Как отмечают авторы исследования, наибольшим спросом среди россиян пользуются автомобили стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей. В этом ценовом диапазоне наибольшее количество моделей предлагает марка Lada (Granta, Kalina, Priora), однако многие автомобилисты новой отечественной машине предпочитают подержанную иномарку.Согласно выводам экспертов, имея на руках сумму до 500 тысяч рублей, можно выбирать из более чем четырех сотен моделей, среди которых встречаются даже премиальные марки. Правда, специалисты советуют помнить, что покупка далеко не молодого «люксового» автомобиля несёт определённый риск, а содержание такой машины может быть неоправданно дорогим.
Исходя из позиции рациональной покупки, составители таблицы решили не рассматривать автомобили, перешагнувшие 10-летний рубеж, а также ограничиться самыми распространёнными моделями, чтобы минимизировать проблемы по части ремонта и обслуживания. Получился итоговый список из 25 моделей.
Модель | Год выпуска | ||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
RENAULT LOGAN | 338,7 | 313,9 | 298,8 | 274,0 | 246,2 | 223,8 | 204,7 |
CHEVROLET LACETTI | 358,0 | 357,0 | 334,9 | 314,1 | 291,8 | 278,8 | 263,0 |
CHEVROLET AVEO | 444,6 | 411,6 | 312,0 | 296,6 | 275,0 | 257,4 | 239,5 |
CHEVROLET NIVA | 428,5 | 385,2 | 357,5 | 332,6 | 301,5 | 264,0 | 245,6 |
RENAULT SANDERO | 416,1 | 388,5 | 350,7 | 316,3 | 312,4 | 336,7 | - |
NISSAN ALMERA | 456,6 | 398,3 | 377,1 | 351,1 | 324,0 | 306,5 | 289,7 |
OPEL CORSA | 486,5 | 437,7 | 415,3 | 361,6 | 323,4 | 305,2 | 281,9 |
KIA RIO | 504,8 | 475,4 | 393,4 | 346,1 | 327,6 | 303,9 | 278,7 |
VOLKSWAGEN POLO | 478,6 | 446,5 | 420,7 | 393,1 | 343,8 | 319,1 | 302,6 |
NISSAN NOTE | 503,6 | 477,8 | 423,0 | 400,9 | 356,2 | 340,0 | 325,7 |
PEUGEOT 308 | 499,5 | 472,5 | 421,2 | 383,6 | 359,1 | 329,9 | 373,6 |
RENAULT MEGANE | 546,3 | 493,2 | 480,8 | 446,5 | 381,2 | 313,6 | 287,7 |
FORD FOCUS | 575,3 | 543,1 | 460,1 | 401,7 | 371,0 | 349,3 | 307,6 |
OPEL ASTRA | 651,1 | 581,5 | 502,4 | 449,4 | 373,1 | 352,5 | 330,3 |
MITSUBISHI LANCER | 604,8 | 552,9 | 500,7 | 452,2 | 391,0 | 410,7 | 343,9 |
HYUNDAI SOLARIS | 482,0 | 457,1 | 431,9 | - | - | - | - |
CHEVROLET CRUZE | 551,0 | 491,8 | 456,7 | 427,1 | 411,1 | - | - |
KIA CEED | 652,0 | 570,7 | 486,7 | 448,0 | 402,7 | 381,5 | 352,6 |
SKODA OCTAVIA | 693,2 | 607,5 | 550,9 | 492,6 | 434,8 | 358,0 | 331,0 |
MAZDA 3 | 698,5 | 590,9 | 557,6 | 529,5 | 443,7 | 402,8 | 376,4 |
VOLKSWAGEN GOLF | 751,2 | 604,5 | 552,6 | 517,1 | 488,9 | 431,2 | 396,1 |
TOYOTA AURIS | 804,9 | 665,5 | 614,2 | 543,5 | 451,4 | 418,1 | 400,1 |
TOYOTA COROLLA | 772,4 | 664,4 | 625,3 | 572,6 | 496,9 | 449,9 | 427,7 |
FORD MONDEO | 752,4 | 699,1 | 635,0 | 554,9 | 491,5 | 476,5 | 407,7 |
HONDA CIVIC | 836,9 | 741,0 | 608,4 | 538,1 | 477,6 | 443,7 | 420,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий