По итогам продаж в августе 2016 года по данным ИА «Автостат-Инфо» было поставлено на учет 2538 автомобилей такого класса. Причем следует отметить, что в «Автостат-Инфо» к классу минивэнов почему-то относят и такую модель, как Lada Largus. Если же ее убрать, то получится, что в прошлом месяце сегмент однообъемников у нас составил всего... 126 машин.Из них 67 — это Kia Venga. На втором месте по популярности Toyota Alphard (16 штук), а замыкает тройку Citroen C3 Picasso — 15 машин.
Продажи новых легковых автомобилей Minivan-сегмента за январь-август 2016 года в России. Топ 10 моделей
№ | Сегмент PC | Марка | Модель | Август 2016 г., шт. | Август 2015 г., шт. | Янв.-Август 2016 г., шт. | Янв.-Август 2015 г., шт. | ||||
1 | Minivan | VAZ | LARGUS | 2 412 | 3 626 | -33,48% | 21 733 | 26 845 | -19,04% | ||
2 | Minivan | KIA | VENGA | 67 | 86 | -22,09% | 842 | 996 | -15,46% | ||
3 | Minivan | CITROEN | C3 PICASSO | 15 | 15 | 0,00% | 179 | 168 | 6,55% | ||
4 | Minivan | MERCEDES | B-KLASSE | 8 | 34 | -76,47% | 156 | 381 | -59,06% | ||
5 | Minivan | TOYOTA | ALPHARD | 16 | 26 | -38,46% | 108 | 92 | 17,39% | ||
6 | Minivan | FIAT | DOBLO | 1 | 54 | -98,15% | 68 | 462 | -85,28% | ||
7 | Minivan | NISSAN | NOTE | 2 | 1 | 100,00% | 23 | 29 | -20,69% | ||
8 | Minivan | CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3 | 1 | 200,00% | 21 | 26 | -19,23% | ||
9 | Minivan | CHEVROLET | ORLANDO | 95 | -100,00% | 17 | 653 | -97,40% | |||
10 | Minivan | TOYOTA | VERSO | 41 | -100,00% | 14 | 200 | -93,00% | |||
| 2 538 | 4 242 | -40,17% | 23 280 | 32 226 | -27,76% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий